Официальный форум ColorRiver

Программные и аппаратные решения для фотобизнеса Фотокиоски, Фототерминалы, ПО imaTouch
Текущее время: 27 апр 2024, 19:23

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Фискальные регистраторы
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010, 12:39 
Не в сети

Зарегистрирован: 21 фев 2010, 15:33
Сообщения: 52
Лог Колоривер
06.04.2010 13:00:43.625 3892 OpenCheck
06.04.2010 13:00:43.953 3892 OpenCheck: (0) Ошибок нет
06.04.2010 13:00:45.984 3892 Sale: Телефон
06.04.2010 13:00:45.984 3892 Price: 147.00
06.04.2010 13:00:45.984 3892 Quantity: 1.00
06.04.2010 13:00:45.984 3892 Department: 2
06.04.2010 13:00:45.984 3892 Tax1: 0, Tax2: 0, Tax3: 0, Tax4: 0
06.04.2010 13:00:46.078 3892 Sale: (0) Ошибок нет
06.04.2010 13:00:46.140 3892 Sale: Комиссия дилеру:
06.04.2010 13:00:46.140 3892 Price: 3.00
06.04.2010 13:00:46.140 3892 Quantity: 1.00
06.04.2010 13:00:46.140 3892 Department: 2
06.04.2010 13:00:46.140 3892 Tax1: 0, Tax2: 0, Tax3: 0, Tax4: 0
06.04.2010 13:00:46.265 3892 Sale: (0) Ошибок нет
06.04.2010 13:00:46.921 3892 CloseCheck: 02269
06.04.2010 13:00:46.921 3892 Summ: 150.00
06.04.2010 13:00:46.921 3892 Change: 0.00
06.04.2010 13:00:46.921 3892 Tax1: 0, Tax2: 0, Tax3: 0, Tax4: 0
06.04.2010 13:00:47.531 3892 CloseCheck: (0) Ошибок нет
06.04.2010 13:08:55.609 3892 OpenCheck
06.04.2010 13:08:55.921 3892 OpenCheck: (0) Ошибок нет
06.04.2010 13:08:57.968 3892 Sale: Телефон
06.04.2010 13:08:57.968 3892 Price: 97.00
06.04.2010 13:08:57.968 3892 Quantity: 1.00
06.04.2010 13:08:57.968 3892 Department: 2
06.04.2010 13:08:57.968 3892 Tax1: 0, Tax2: 0, Tax3: 0, Tax4: 0
06.04.2010 13:08:58.062 3892 Sale: (0) Ошибок нет
06.04.2010 13:08:58.109 3892 Sale: Комиссия дилеру:
06.04.2010 13:08:58.109 3892 Price: 3.00
06.04.2010 13:08:58.109 3892 Quantity: 1.00
06.04.2010 13:08:58.109 3892 Department: 2
06.04.2010 13:08:58.109 3892 Tax1: 0, Tax2: 0, Tax3: 0, Tax4: 0
06.04.2010 13:08:58.234 3892 Sale: (0) Ошибок нет
06.04.2010 13:08:58.890 3892 CloseCheck: 02270
06.04.2010 13:08:58.890 3892 Summ: 100.00
06.04.2010 13:08:58.890 3892 Change: 0.00
06.04.2010 13:08:58.890 3892 Tax1: 0, Tax2: 0, Tax3: 0, Tax4: 0
06.04.2010 13:08:59.500 3892 CloseCheck: (0) Ошибок нет
06.04.2010 13:10:01.546 3892 OpenCheck
06.04.2010 13:10:01.875 3892 OpenCheck: (0) Ошибок нет
06.04.2010 13:10:03.781 3892 Sale: Телефон
06.04.2010 13:10:03.781 3892 Price: 97.00
06.04.2010 13:10:03.781 3892 Quantity: 1.00
06.04.2010 13:10:03.781 3892 Department: 2
06.04.2010 13:10:03.781 3892 Tax1: 0, Tax2: 0, Tax3: 0, Tax4: 0
06.04.2010 13:10:03.875 3892 Sale: (0) Ошибок нет
06.04.2010 13:10:03.937 3892 Sale: Комиссия дилеру:
06.04.2010 13:10:03.937 3892 Price: 3.00
06.04.2010 13:10:03.937 3892 Quantity: 1.00
06.04.2010 13:10:03.937 3892 Department: 2
06.04.2010 13:10:03.937 3892 Tax1: 0, Tax2: 0, Tax3: 0, Tax4: 0
06.04.2010 13:10:04.062 3892 Sale: (0) Ошибок нет
06.04.2010 13:10:04.718 3892 CloseCheck: 02271
06.04.2010 13:10:04.718 3892 Summ: 100.00
06.04.2010 13:10:04.718 3892 Change: 0.00
06.04.2010 13:10:04.718 3892 Tax1: 0, Tax2: 0, Tax3: 0, Tax4: 0
06.04.2010 13:10:05.328 3892 CloseCheck: (0) Ошибок нет
06.04.2010 13:10:59.187 3892 OpenCheck
06.04.2010 13:10:59.515 3892 OpenCheck: (123) Ошибка оборудования
06.04.2010 13:11:01.406 3892 Sale: Телефон
06.04.2010 13:11:01.406 3892 Price: 97.00
06.04.2010 13:11:01.406 3892 Quantity: 1.00
06.04.2010 13:11:01.406 3892 Department: 2
06.04.2010 13:11:01.406 3892 Tax1: 0, Tax2: 0, Tax3: 0, Tax4: 0
06.04.2010 13:11:01.796 3892 Sale: (0) Ошибок нет
06.04.2010 13:11:01.843 3892 Sale: Комиссия дилеру:
06.04.2010 13:11:01.843 3892 Price: 3.00
06.04.2010 13:11:01.843 3892 Quantity: 1.00
06.04.2010 13:11:01.843 3892 Department: 2
06.04.2010 13:11:01.843 3892 Tax1: 0, Tax2: 0, Tax3: 0, Tax4: 0
06.04.2010 13:11:02.109 3892 Sale: (0) Ошибок нет
06.04.2010 13:11:02.765 3892 CloseCheck: 02272
06.04.2010 13:11:02.765 3892 Summ: 100.00
06.04.2010 13:11:02.765 3892 Change: 0.00
06.04.2010 13:11:02.765 3892 Tax1: 0, Tax2: 0, Tax3: 0, Tax4: 0
06.04.2010 13:11:03.390 3892 CloseCheck: (0) Ошибок нет
06.04.2010 13:14:33.500 3892 OpenCheck
06.04.2010 13:14:33.828 3892 OpenCheck: (0) Ошибок нет
06.04.2010 13:14:35.750 3892 Sale: Телефон
06.04.2010 13:14:35.750 3892 Price: 97.00
06.04.2010 13:14:35.750 3892 Quantity: 1.00
06.04.2010 13:14:35.750 3892 Department: 2
06.04.2010 13:14:35.750 3892 Tax1: 0, Tax2: 0, Tax3: 0, Tax4: 0
06.04.2010 13:14:35.843 3892 Sale: (0) Ошибок нет
06.04.2010 13:14:35.890 3892 Sale: Комиссия дилеру:
06.04.2010 13:14:35.890 3892 Price: 3.00
06.04.2010 13:14:35.890 3892 Quantity: 1.00
06.04.2010 13:14:35.890 3892 Department: 2
06.04.2010 13:14:35.890 3892 Tax1: 0, Tax2: 0, Tax3: 0, Tax4: 0
06.04.2010 13:14:36.015 3892 Sale: (0) Ошибок нет
06.04.2010 13:14:36.671 3892 CloseCheck: 02273
06.04.2010 13:14:36.671 3892 Summ: 100.00
06.04.2010 13:14:36.671 3892 Change: 0.00
06.04.2010 13:14:36.671 3892 Tax1: 0, Tax2: 0, Tax3: 0, Tax4: 0
06.04.2010 13:14:37.296 3892 CloseCheck: (0) Ошибок нет
06.04.2010 13:15:17.359 3892 OpenCheck
06.04.2010 13:15:17.687 3892 OpenCheck: (0) Ошибок нет
06.04.2010 13:15:19.718 3892 Sale: Телефон
06.04.2010 13:15:19.718 3892 Price: 7.00
06.04.2010 13:15:19.718 3892 Quantity: 1.00
06.04.2010 13:15:19.718 3892 Department: 2
06.04.2010 13:15:19.718 3892 Tax1: 0, Tax2: 0, Tax3: 0, Tax4: 0
06.04.2010 13:15:19.812 3892 Sale: (0) Ошибок нет
06.04.2010 13:15:19.875 3892 Sale: Комиссия дилеру:
06.04.2010 13:15:19.875 3892 Price: 3.00
06.04.2010 13:15:19.875 3892 Quantity: 1.00
06.04.2010 13:15:19.875 3892 Department: 2
06.04.2010 13:15:19.875 3892 Tax1: 0, Tax2: 0, Tax3: 0, Tax4: 0
06.04.2010 13:15:20.000 3892 Sale: (0) Ошибок нет
06.04.2010 13:15:20.656 3892 CloseCheck: 02274
06.04.2010 13:15:20.656 3892 Summ: 10.00
06.04.2010 13:15:20.656 3892 Change: 0.00
06.04.2010 13:15:20.656 3892 Tax1: 0, Tax2: 0, Tax3: 0, Tax4: 0
06.04.2010 13:15:21.265 3892 CloseCheck: (0) Ошибок нет
06.04.2010 13:35:19.187 3892 OpenCheck
06.04.2010 13:35:19.500 3892 OpenCheck: (0) Ошибок нет
06.04.2010 13:35:21.421 3892 Sale: Телефон
06.04.2010 13:35:21.421 3892 Price: 47.00
06.04.2010 13:35:21.421 3892 Quantity: 1.00
06.04.2010 13:35:21.421 3892 Department: 2
06.04.2010 13:35:21.421 3892 Tax1: 0, Tax2: 0, Tax3: 0, Tax4: 0
06.04.2010 13:35:21.515 3892 Sale: (0) Ошибок нет
06.04.2010 13:35:21.578 3892 Sale: Комиссия дилеру:
06.04.2010 13:35:21.578 3892 Price: 3.00
06.04.2010 13:35:21.578 3892 Quantity: 1.00
06.04.2010 13:35:21.578 3892 Department: 2
06.04.2010 13:35:21.578 3892 Tax1: 0, Tax2: 0, Tax3: 0, Tax4: 0
06.04.2010 13:35:21.687 3892 Sale: (0) Ошибок нет
06.04.2010 13:35:22.359 3892 CloseCheck: 02275
06.04.2010 13:35:22.359 3892 Summ: 50.00
06.04.2010 13:35:22.359 3892 Change: 0.00
06.04.2010 13:35:22.359 3892 Tax1: 0, Tax2: 0, Tax3: 0, Tax4: 0
06.04.2010 13:35:22.968 3892 CloseCheck: (0) Ошибок нет
06.04.2010 13:38:29.484 3892 OpenCheck
06.04.2010 13:38:29.812 3892 OpenCheck: (0) Ошибок нет
06.04.2010 13:38:31.718 3892 Sale: Телефон
06.04.2010 13:38:31.718 3892 Price: 47.00
06.04.2010 13:38:31.718 3892 Quantity: 1.00
06.04.2010 13:38:31.718 3892 Department: 2
06.04.2010 13:38:31.718 3892 Tax1: 0, Tax2: 0, Tax3: 0, Tax4: 0
06.04.2010 13:38:31.812 3892 Sale: (0) Ошибок нет
06.04.2010 13:38:31.875 3892 Sale: Комиссия дилеру:
06.04.2010 13:38:31.875 3892 Price: 3.00
06.04.2010 13:38:31.875 3892 Quantity: 1.00
06.04.2010 13:38:31.875 3892 Department: 2
06.04.2010 13:38:31.875 3892 Tax1: 0, Tax2: 0, Tax3: 0, Tax4: 0
06.04.2010 13:38:32.000 3892 Sale: (0) Ошибок нет
06.04.2010 13:38:32.656 3892 CloseCheck: 02276
06.04.2010 13:38:32.656 3892 Summ: 50.00
06.04.2010 13:38:32.656 3892 Change: 0.00
06.04.2010 13:38:32.656 3892 Tax1: 0, Tax2: 0, Tax3: 0, Tax4: 0
06.04.2010 13:38:33.265 3892 CloseCheck: (0) Ошибок нет
06.04.2010 13:47:06.312 3892 OpenCheck
06.04.2010 13:47:06.625 3892 OpenCheck: (0) Ошибок нет
06.04.2010 13:47:08.671 3892 Sale: Телефон
06.04.2010 13:47:08.671 3892 Price: 97.00
06.04.2010 13:47:08.671 3892 Quantity: 1.00
06.04.2010 13:47:08.671 3892 Department: 2
06.04.2010 13:47:08.671 3892 Tax1: 0, Tax2: 0, Tax3: 0, Tax4: 0
06.04.2010 13:47:08.765 3892 Sale: (0) Ошибок нет
06.04.2010 13:47:08.828 3892 Sale: Комиссия дилеру:
06.04.2010 13:47:08.828 3892 Price: 3.00
06.04.2010 13:47:08.828 3892 Quantity: 1.00
06.04.2010 13:47:08.828 3892 Department: 2
06.04.2010 13:47:08.828 3892 Tax1: 0, Tax2: 0, Tax3: 0, Tax4: 0
06.04.2010 13:47:08.937 3892 Sale: (0) Ошибок нет
06.04.2010 13:47:09.609 3892 CloseCheck: 02277
06.04.2010 13:47:09.609 3892 Summ: 100.00
06.04.2010 13:47:09.609 3892 Change: 0.00
06.04.2010 13:47:09.609 3892 Tax1: 0, Tax2: 0, Tax3: 0, Tax4: 0
06.04.2010 13:47:10.265 3892 CloseCheck: (0) Ошибок нет
06.04.2010 14:05:03.156 3892 OpenCheck
06.04.2010 14:05:03.484 3892 OpenCheck: (0) Ошибок нет
06.04.2010 14:05:05.515 3892 Sale: Телефон
06.04.2010 14:05:05.515 3892 Price: 47.00
06.04.2010 14:05:05.515 3892 Quantity: 1.00
06.04.2010 14:05:05.515 3892 Department: 2
06.04.2010 14:05:05.515 3892 Tax1: 0, Tax2: 0, Tax3: 0, Tax4: 0
06.04.2010 14:05:05.609 3892 Sale: (0) Ошибок нет
06.04.2010 14:05:05.671 3892 Sale: Комиссия дилеру:
06.04.2010 14:05:05.671 3892 Price: 3.00
06.04.2010 14:05:05.671 3892 Quantity: 1.00
06.04.2010 14:05:05.671 3892 Department: 2
06.04.2010 14:05:05.671 3892 Tax1: 0, Tax2: 0, Tax3: 0, Tax4: 0
06.04.2010 14:05:05.781 3892 Sale: (0) Ошибок нет
06.04.2010 14:05:06.453 3892 CloseCheck: 02278
06.04.2010 14:05:06.453 3892 Summ: 50.00
06.04.2010 14:05:06.453 3892 Change: 0.00
06.04.2010 14:05:06.453 3892 Tax1: 0, Tax2: 0, Tax3: 0, Tax4: 0
06.04.2010 14:05:07.062 3892 CloseCheck: (0) Ошибок нет
06.04.2010 14:05:42.937 3892 OpenCheck
06.04.2010 14:05:43.265 3892 OpenCheck: (0) Ошибок нет
06.04.2010 14:05:45.296 3892 Sale: Телефон
06.04.2010 14:05:45.296 3892 Price: 97.00
06.04.2010 14:05:45.296 3892 Quantity: 1.00
06.04.2010 14:05:45.296 3892 Department: 2
06.04.2010 14:05:45.296 3892 Tax1: 0, Tax2: 0, Tax3: 0, Tax4: 0
06.04.2010 14:05:45.390 3892 Sale: (0) Ошибок нет
06.04.2010 14:05:45.453 3892 Sale: Комиссия дилеру:
06.04.2010 14:05:45.453 3892 Price: 3.00
06.04.2010 14:05:45.453 3892 Quantity: 1.00
06.04.2010 14:05:45.453 3892 Department: 2
06.04.2010 14:05:45.453 3892 Tax1: 0, Tax2: 0, Tax3: 0, Tax4: 0
06.04.2010 14:05:45.578 3892 Sale: (0) Ошибок нет
06.04.2010 14:05:46.234 3892 CloseCheck: 02279
06.04.2010 14:05:46.234 3892 Summ: 100.00
06.04.2010 14:05:46.234 3892 Change: 0.00
06.04.2010 14:05:46.234 3892 Tax1: 0, Tax2: 0, Tax3: 0, Tax4: 0
06.04.2010 14:05:46.843 3892 CloseCheck: (0) Ошибок нет
06.04.2010 14:06:21.890 3892 OpenCheck
06.04.2010 14:06:22.218 3892 OpenCheck: (0) Ошибок нет
06.04.2010 14:06:24.250 3892 Sale: Телефон
06.04.2010 14:06:24.250 3892 Price: 97.00
06.04.2010 14:06:24.250 3892 Quantity: 1.00
06.04.2010 14:06:24.250 3892 Department: 2
06.04.2010 14:06:24.250 3892 Tax1: 0, Tax2: 0, Tax3: 0, Tax4: 0
06.04.2010 14:06:24.343 3892 Sale: (0) Ошибок нет
06.04.2010 14:06:24.406 3892 Sale: Комиссия дилеру:
06.04.2010 14:06:24.406 3892 Price: 3.00
06.04.2010 14:06:24.406 3892 Quantity: 1.00
06.04.2010 14:06:24.406 3892 Department: 2
06.04.2010 14:06:24.406 3892 Tax1: 0, Tax2: 0, Tax3: 0, Tax4: 0
06.04.2010 14:06:24.531 3892 Sale: (0) Ошибок нет
06.04.2010 14:06:25.187 3892 CloseCheck: 02280
06.04.2010 14:06:25.187 3892 Summ: 100.00
06.04.2010 14:06:25.187 3892 Change: 0.00
06.04.2010 14:06:25.187 3892 Tax1: 0, Tax2: 0, Tax3: 0, Tax4: 0
06.04.2010 14:06:25.796 3892 CloseCheck: (0) Ошибок нет
06.04.2010 14:07:34.968 3892 TShtrihFRKInvoicePrinter.Destroy


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Фискальные регистраторы
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010, 12:57 
Не в сети
Сотрудник Color River
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 31 июл 2009, 21:11
Сообщения: 318
нет ни одной надписи, которые должны быть...
нужны логи.

_________________
"Отличные новости! Вы все уволены!"


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Фискальные регистраторы
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010, 16:04 
Не в сети

Зарегистрирован: 21 фев 2010, 15:33
Сообщения: 52
Лог из папки штриха

06.04.2010 17:35:38.234 Команда 17 Печать строки
06.04.2010 17:35:38.234 -> 02 38 17 1E 00 00 00 02 CE EF E5 F0 E0 F2 EE F0 3A 20 55 74
06.04.2010 17:35:38.234 -> 65 6C 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
06.04.2010 17:35:38.234 -> 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 39
06.04.2010 17:35:38.234 <- 02 02 17 7E 6B
06.04.2010 17:35:38.234 Ошибка: (126, 7Eh) Неверное значение в поле длины
06.04.2010 17:35:38.359 ------------------------------------------------------------
06.04.2010 17:35:38.359 Команда 17 Печать строки
06.04.2010 17:35:38.359 -> 02 38 17 1E 00 00 00 02 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 CE C0
06.04.2010 17:35:38.359 -> CE 20 22 D3 F0 E0 EB F1 E2 FF E7 FC E8 ED F4 EE F0 EC 22 20
06.04.2010 17:35:38.359 -> 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2F
06.04.2010 17:35:38.359 <- 02 02 17 7E 6B
06.04.2010 17:35:38.359 Ошибка: (126, 7Eh) Неверное значение в поле длины
06.04.2010 17:35:38.484 ------------------------------------------------------------
06.04.2010 17:35:38.484 Команда 17 Печать строки
06.04.2010 17:35:38.484 -> 02 38 17 1E 00 00 00 02 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 C8 CD
06.04.2010 17:35:38.484 -> CD 20 37 33 30 33 30 32 32 38 38 38 20 20 20 20 20 20 20 20
06.04.2010 17:35:38.484 -> 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 D4
06.04.2010 17:35:38.484 <- 02 02 17 7E 6B
06.04.2010 17:35:38.484 Ошибка: (126, 7Eh) Неверное значение в поле длины
06.04.2010 17:35:38.593 ------------------------------------------------------------
06.04.2010 17:35:38.593 Команда 17 Печать строки
06.04.2010 17:35:38.593 -> 02 38 17 1E 00 00 00 02 D2 E5 EB E5 F4 EE ED 3A 20 39 35 30
06.04.2010 17:35:38.593 -> 35 34 30 36 32 33 37 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
06.04.2010 17:35:38.593 -> 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 CA
06.04.2010 17:35:38.593 <- 02 02 17 7E 6B
06.04.2010 17:35:38.593 Ошибка: (126, 7Eh) Неверное значение в поле длины
06.04.2010 17:35:39.046 ------------------------------------------------------------
06.04.2010 17:35:39.046 Команда 17 Печать строки
06.04.2010 17:35:39.046 -> 02 38 17 1E 00 00 00 02 C1 E0 ED EA 3A 20 CE CE CE 20 CA C1
06.04.2010 17:35:39.046 -> 20 22 CF EB E0 F2 E8 ED E0 22 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
06.04.2010 17:35:39.046 -> 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 19
06.04.2010 17:35:39.046 <- 02 02 17 7E 6B
06.04.2010 17:35:39.046 Ошибка: (126, 7Eh) Неверное значение в поле длины
06.04.2010 17:35:39.171 ------------------------------------------------------------
06.04.2010 17:35:39.171 Команда 17 Печать строки
06.04.2010 17:35:39.171 -> 02 38 17 1E 00 00 00 02 20 20 20 20 20 20 C1 C8 CA 20 30 34
06.04.2010 17:35:39.171 -> 34 35 38 35 39 33 31 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
06.04.2010 17:35:39.171 -> 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 C3
06.04.2010 17:35:39.171 <- 02 02 17 7E 6B
06.04.2010 17:35:39.171 Ошибка: (126, 7Eh) Неверное значение в поле длины
06.04.2010 17:35:39.296 ------------------------------------------------------------
06.04.2010 17:35:39.296 Команда 17 Печать строки
06.04.2010 17:35:39.296 -> 02 38 17 1E 00 00 00 02 20 20 20 20 20 20 2B 37 20 28 34 39
06.04.2010 17:35:39.296 -> 35 29 20 39 36 37 2D 30 32 2D 30 30 20 20 20 20 20 20 20 20
06.04.2010 17:35:39.296 -> 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2C
06.04.2010 17:35:39.296 <- 02 02 17 7E 6B
06.04.2010 17:35:39.296 Ошибка: (126, 7Eh) Неверное значение в поле длины
06.04.2010 17:35:39.406 ------------------------------------------------------------
06.04.2010 17:35:39.406 Команда 17 Печать строки
06.04.2010 17:35:39.406 -> 02 38 17 1E 00 00 00 02 B9 20 E4 EE E3 EE E2 EE F0 E0 3A 20
06.04.2010 17:35:39.406 -> B9 20 32 33 34 37 2F 34 30 30 34 31 37 31 20 EE F2 20 30 38
06.04.2010 17:35:39.406 -> 2E 30 32 2E 32 30 31 30 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 3D
06.04.2010 17:35:39.406 <- 02 02 17 7E 6B
06.04.2010 17:35:39.406 Ошибка: (126, 7Eh) Неверное значение в поле длины
06.04.2010 17:35:39.531 ------------------------------------------------------------
06.04.2010 17:35:39.531 Команда 17 Печать строки
06.04.2010 17:35:39.531 -> 02 38 17 1E 00 00 00 02 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D
06.04.2010 17:35:39.531 -> 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D
06.04.2010 17:35:39.531 -> 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 33
06.04.2010 17:35:39.531 <- 02 02 17 7E 6B
06.04.2010 17:35:39.531 Ошибка: (126, 7Eh) Неверное значение в поле длины
06.04.2010 17:35:40.187 CloseCheck. Result: 0. ResultCode: 0
06.04.2010 17:35:40.187 ResultCodeDescription: Ошибок нет


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Фискальные регистраторы
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010, 16:06 
Не в сети

Зарегистрирован: 21 фев 2010, 15:33
Сообщения: 52
Лог с папки колоривер 2010-04-06-cyberplat

06.04.2010 17:35:14.890 548 Check.
06.04.2010 17:35:14.890 548 Message: "SD=1845546","AP=1853230","OP=1853231","SESSION=06042010173514890404","NUMBER=9505406237","AMOUNT=10","REQ_TYPE=1"
06.04.2010 17:35:14.906 3540 Connect: https://service.cyberplat.ru/cgi-bin/us ... _check.cgi
06.04.2010 17:35:14.906 3540 Send: inputmessage%3d0000036301SM000001060000010600000121%250d%250aapi1853230%2b%2b%2b%2b%2b%2b%2b%2b%2b%2b98253649%250d%250a%2b%2b%2b%2b%2b%2b%2b%2b%2b%2b%2b%2b%2b%2b%2b%2b%2b%2b%2b%2b00000000%250d%250aBEGIN%250d%250aSD%253d1845546%250d%250aAP%253d1853230%250d%250aOP%253d1853231%250d%250aSESSION%253d06042010173514890404%250d%250aNUMBER%253d9505406237%250d%250aAMOUNT%253d10%250d%250aREQ%255fTYPE%253d1%250d%250aEND%250d%250aBEGIN%2bSIGNATURE%250d%250aiQBRAwkBBds7UUu7HHIBAdPOAf9wRJV4yIwonYvHef8YKQnhHqBCPdn7W9Wu%252fkFb%250d%250aMyBd0IFzoh6eHEVZSQKbdpx9740DOgzxGpTyWtqL8VTEM5KE%250d%250a%253dwk2t%250d%250aEND%2bSIGNATURE
06.04.2010 17:35:22.203 3540 Receive: 0000038501SM000001240000012400000125%0d%0a0J0005++++++++++++++00904291%0d%0a++++++++++++++++++++00000000%0d%0aBEGIN%0d%0aDATE%3d06%2e04%2e2010+15%3a39%3a05%0d%0aSESSION%3d06042010173514890404%0d%0aERROR%3d0%0d%0aRESULT%3d0%0d%0aOPNAME%3d%0d%0aACCOUNT%3d%0d%0aERRMSG%3d%0d%0aAUTHCODE%3d%0d%0aTRANSID%3d%0d%0a%0d%0aEND%0d%0aBEGIN+SIGNATURE%0d%0aiQBRAwkBAA3MY0u7HVkBAeT4AgCYHwaIpiqPW%2ffl05iyhD%2fg0bUHJQphFLxGRW%2bH%0d%0aVRfm3vjw16717aSardmSPa4gddMR5TL6BePYT4VIFYOfd0JesAHH%0d%0a%3d%2fYy7%0d%0aEND+SIGNATURE
06.04.2010 17:35:22.250 548 Check succeeded.
06.04.2010 17:35:22.281 548 Trying to delete file "C:\ColorRiver\ATM\Cyberplat\chk_000.chk".
06.04.2010 17:35:22.296 548 Deleting success.
06.04.2010 17:35:36.343 152 Request "C:\ColorRiver\ATM\Cyberplat\{DDD2D1C0-8D00-4744-AABD-C435CC0A8302}.que" found.
06.04.2010 17:35:36.343 152 Payment state - new payment...
06.04.2010 17:35:36.343 152 Check.
06.04.2010 17:35:36.343 152 Message: "SD=1845546","AP=1853230","OP=1853231","SESSION=06042010173536343485","NUMBER=9505406237","AMOUNT=47","AMOUNT_ALL=50"
06.04.2010 17:35:36.343 2240 Connect: https://service.cyberplat.ru/cgi-bin/us ... _check.cgi
06.04.2010 17:35:36.343 2240 Send: inputmessage%3d0000036601SM000001090000010900000121%250d%250aapi1853230%2b%2b%2b%2b%2b%2b%2b%2b%2b%2b98253649%250d%250a%2b%2b%2b%2b%2b%2b%2b%2b%2b%2b%2b%2b%2b%2b%2b%2b%2b%2b%2b%2b00000000%250d%250aBEGIN%250d%250aSD%253d1845546%250d%250aAP%253d1853230%250d%250aOP%253d1853231%250d%250aSESSION%253d06042010173536343485%250d%250aNUMBER%253d9505406237%250d%250aAMOUNT%253d47%250d%250aAMOUNT%255fALL%253d50%250d%250aEND%250d%250aBEGIN%2bSIGNATURE%250d%250aiQBRAwkBBds7UUu7HIgBASkiAf9ZF39dCIP5pXxfV8yFyAm2TOGsItr%252fEtKs8Uno%250d%250aS%252bX2ls0UR6e9DqHtmu8iJjTsW4RfEy1C5p9OMMvV75l2IqWG%250d%250a%253dRg9P%250d%250aEND%2bSIGNATURE
06.04.2010 17:35:40.125 2240 Receive: 0000039801SM000001370000013700000125%0d%0a0J0005++++++++++++++00904291%0d%0a++++++++++++++++++++00000000%0d%0aBEGIN%0d%0aDATE%3d06%2e04%2e2010+15%3a39%3a23%0d%0aSESSION%3d06042010173536343485%0d%0aERROR%3d0%0d%0aRESULT%3d0%0d%0aOPNAME%3d%0d%0aACCOUNT%3d%0d%0aERRMSG%3d%0d%0aAUTHCODE%3d%0d%0aTRANSID%3d1001058742171%0d%0a%0d%0aEND%0d%0aBEGIN+SIGNATURE%0d%0aiQBRAwkBAA3MY0u7HWsBAbn6Af9HfyFZ2MamLaDRy2v0ZqOTA27eUU%2fwXfJMfRC6%0d%0aHZx9JxKvJslTC9x7NuTb%2bGXwCxXeeH7cUwmz33g7Z00%2fco1rsAHH%0d%0a%3dl0Of%0d%0aEND+SIGNATURE
06.04.2010 17:35:40.171 152 Check succeeded.
06.04.2010 17:35:40.171 152 Payment.
06.04.2010 17:35:40.171 152 Message: "SD=1845546","AP=1853230","OP=1853231","SESSION=06042010173536343485","NUMBER=9505406237","AMOUNT=47","AMOUNT_ALL=50","COMMENT=06042010173536343485","TRANSID=1001058742171"
06.04.2010 17:35:40.171 3332 Connect: https://service.cyberplat.ru/cgi-bin/us/us_pay.cgi
